产品外观 | |||||||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 | ||||
产品形态 | 产品形式 | PPC平板 | NA | ||||
外观尺寸 | 长宽厚537.02 x 324.02 x 57.60 mm 产品图片仅供参考 具体尺寸参考六视图 | NA | |||||
重量 | 裸机 5.05 kg ,带彩盒和标配配件 kg | NA | |||||
整机颜色 | 黑+黑色(底壳面壳黑色,面板黑色) | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 21.5inch | NA | ||||
屏幕分辨率 | 1920x1080 16:9 | NA | |||||
亮度 | 250 cd/m2 | ||||||
TP | 触摸屏 | 10点电容触摸 | |||||
扬声器 | 内置 | NA | NA | ||||
系统硬件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | |||||
CPU | 类型 | RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架构处理器 | NA | ||||
速度 | 主频高达 2.0GHz | NA | |||||
GPU | 类型 | Mali-G52-2EE | NA | ||||
RAM | DDR3 | 2GB onboard | 4GB | ||||
EMMC | EMMC | 16GB | 32GB | ||||
接口 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | |||||
SIM卡座 | SIM卡座 | SIM *1 TF*1 | NA | ||||
type A usb | USB | USB3.0*1 USB3.0*1 OTG | NA | ||||
DC接口 | 电源 | DC 12V 电源接口 | NA | ||||
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 | NA | ||||
扩展接口 | MiniPCIE | 1*MiniPCIE X1 | NA | ||||
WIFI /BT | WIFI /BT | 802.11b/g/n /BT4.0 | |||||
RJ45接口 | 网口 | *1(10/100/1000M 自适应) | NA | ||||
显示接口 | 显示接口 | HDMI | NA | ||||
DB9 接口 | 串行端口 | *2 RS232 | NA | ||||
标准配件 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | |||||
电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 12V/4A | NA | ||||
NA | |||||||
软件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | |||||
操作系统 | 操作系统版本 | Android 11 | NA | ||||
产品认证 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | |||||
认证体系 | IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 | NA | ||||
CE-NB | NA | NA | |||||
MIL-STD-810G | NA | NA | |||||
CCC | NA | NA | |||||
可靠性 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | |||||
产品可靠性 | 跌落高度 | NA | |||||
工作温度 | ‘-20 °C to 60 °C | ||||||
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | ||||||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | ||||||
产品特点: ■RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架构处理器,主频高达 2.0GHz ■ Fanless Operation ■ IP65 Front Bezel ■ 12V DC power input |